<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.house.if.ua">
		<title>Нерухомість Карпат та Прикарпаття</title>
		<description>Експорт з сайту www.house.if.ua - Нерухомість Карпат та Прикарпаття.</description>
		<link>http://www.house.if.ua</link>
		<image rdf:resource="http://www.house.if.ua/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T16:36:09+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/161/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/162/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/163/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/164/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/165/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/166/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/167/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/168/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/169/42/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.house.if.ua/content/view/160/42/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.house.if.ua/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Нерухомість Карпат та Прикарпаття</title>
		<link>http://www.house.if.ua</link>
		<url>http://www.house.if.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/161/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:31:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Передміська земля неочікувано почала дешевшати</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/161/42/</link>
		<description>За період з 30 квітня по 6 травня середня вартість земельних ділянок під коттеджну забудову в Київському регіоні (8 районів)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/162/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:35:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Херсонські забудовники активізуються</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/162/42/</link>
		<description>За січень-березень 2007 року в Херсонській області кількість введених в експлуатацію житлових будинків зросло на 16,4%.    Як...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/163/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:39:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Ціна 1 кв. м в новобудовах збільшилась на 0,2%</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/163/42/</link>
		<description>За даними Аналітичного відділу Будівельно-інвестиційної компанії &amp;laquo;Київ Житло-Інвест&amp;raquo; на первинному ринку м. Києва із квітня 2006 по квітень 2007 року...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/164/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:43:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Поява нових станцій метро в Києві відобразиться на цінах на житло</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/164/42/</link>
		<description>Вибираючи район для майбутнього проживання або для прибуткового інвестування в нерухомість, необхідно враховувати перспективи місця розташування. Гроші інвестор вкладає сьогодні,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/165/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:45:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Нерухомість Києва подешевшала до 2454 дол./кв.м</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/165/42/</link>
		<description>На минулому тижні на ринку нерухомості відзначалася пасивність, як з боку покупців, так і продавців. Таким чином, на ринку вторинної...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/166/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:47:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Жорстка битва за італійську нерухомість</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/166/42/</link>
		<description>Нерухомість Італії продовжує користуватися скаженим попитом. Всі рекорди за ціною і швидкістю покупки нерухомості б&amp;#39;є  край семи озер...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/167/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:48:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Українськи забудовники готові підкоряти світ</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/167/42/</link>
		<description>Девелоперськя компанія  Макрокап Девелопмент Україна  (МКДУ) почала підготовку до виходу на міжнародні фінансові ринки, у зв&amp;#39;язку із чим...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/168/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T10:51:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Експерт: Для забудовників, як і банків ще дуже багато роботи</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/168/42/</link>
		<description>Житловий сегмент ринку проектного фінансування, украй затребуваний, вважає директор Центра проектного фінансування АКІБ  УкрСиббанк  Валерій Поврезнюк. Стрибок цін...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/169/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-15T11:02:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Ріелтори: У застої ринку житла винні журналісти</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/169/42/</link>
		<description>Минулий тиждень не приніс ніяких позитивних моментів для ринку столичного житла.  Ділова активність невисока. Кількість угод на рівні березня...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.house.if.ua/content/view/160/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-07T12:59:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.house.if.ua</dc:source>
		<title>Ринок нерухомості очима спекулянта, або Теорія змови</title>
		<link>http://www.house.if.ua/content/view/160/42/</link>
		<description>Аналіз цін та тенденцій на ринку нерухомості &amp;ndash; дуже енергомістка і невдячна робота. Галопуюче неочікуване зростання цін є підтвердженням цього.Причина...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

