<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Нерухомість Карпат та Прикарпаття</title>
		<description>Експорт з сайту www.house.if.ua - Нерухомість Карпат та Прикарпаття.</description>
		<link>http://www.house.if.ua</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:35:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.house.if.ua/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Нерухомість Карпат та Прикарпаття</title>
			<link>http://www.house.if.ua</link>
			<description>Експорт з сайту www.house.if.ua - Нерухомість Карпат та Прикарпаття.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Передміська земля неочікувано почала дешевшати</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/161/42/</link>
			<description>За період з 30 квітня по 6 травня середня вартість земельних ділянок під коттеджну забудову в Київському регіоні (8 районів)...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:31:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Херсонські забудовники активізуються</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/162/42/</link>
			<description>За січень-березень 2007 року в Херсонській області кількість введених в експлуатацію житлових будинків зросло на 16,4%.    Як...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:35:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ціна 1 кв. м в новобудовах збільшилась на 0,2%</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/163/42/</link>
			<description>За даними Аналітичного відділу Будівельно-інвестиційної компанії &amp;laquo;Київ Житло-Інвест&amp;raquo; на первинному ринку м. Києва із квітня 2006 по квітень 2007 року...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:39:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поява нових станцій метро в Києві відобразиться на цінах на житло</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/164/42/</link>
			<description>Вибираючи район для майбутнього проживання або для прибуткового інвестування в нерухомість, необхідно враховувати перспективи місця розташування. Гроші інвестор вкладає сьогодні,...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:43:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нерухомість Києва подешевшала до 2454 дол./кв.м</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/165/42/</link>
			<description>На минулому тижні на ринку нерухомості відзначалася пасивність, як з боку покупців, так і продавців. Таким чином, на ринку вторинної...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:45:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жорстка битва за італійську нерухомість</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/166/42/</link>
			<description>Нерухомість Італії продовжує користуватися скаженим попитом. Всі рекорди за ціною і швидкістю покупки нерухомості б&amp;#39;є  край семи озер...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:47:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Українськи забудовники готові підкоряти світ</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/167/42/</link>
			<description>Девелоперськя компанія  Макрокап Девелопмент Україна  (МКДУ) почала підготовку до виходу на міжнародні фінансові ринки, у зв&amp;#39;язку із чим...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:48:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Експерт: Для забудовників, як і банків ще дуже багато роботи</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/168/42/</link>
			<description>Житловий сегмент ринку проектного фінансування, украй затребуваний, вважає директор Центра проектного фінансування АКІБ  УкрСиббанк  Валерій Поврезнюк. Стрибок цін...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:51:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ріелтори: У застої ринку житла винні журналісти</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/169/42/</link>
			<description>Минулий тиждень не приніс ніяких позитивних моментів для ринку столичного житла.  Ділова активність невисока. Кількість угод на рівні березня...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:02:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ринок нерухомості очима спекулянта, або Теорія змови</title>
			<link>http://www.house.if.ua/content/view/160/42/</link>
			<description>Аналіз цін та тенденцій на ринку нерухомості &amp;ndash; дуже енергомістка і невдячна робота. Галопуюче неочікуване зростання цін є підтвердженням цього.Причина...</description>
			<category>Новини - Новини нерухомості</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 12:59:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

